| 4.5 |
|
Код товара:
|
| Цвет ткани | Молоко |
| Высота (см) | 60 |
| Коэффициент сборки | 1:2 |
| Единица измерения | Штука |
| Плотность ткани (г/м.кв) | 48 |
| Состав комплекта | 777a5a02-928d-11e9-8118-441ea10319b8#00000000-0000-0000-0000-000000000000|1|Пакет ПП (25х35+5 см,) 45 мк ск. крюч. 1|шт;1d3d8bb3-98b0-11e9-8118-441ea10319b8#beb0f829-c272-11e9-8119-441ea10319b8|1|Штора-кафе «Butterfly» молоко высота 60см|шт; |
| Тип ткани | Вышивка на вуали |
Шторки из высококачественной турецкой ткани, имеющей полотняное плетение, напоминающее бязь.
Шторы не выгорают на солнце, не дают усадку после стирки и неприхотливы в уходе.
Насыщенно белый цвет ткани украшает набивная вышивка молочного оттенка. Узор из веточек с листиками и порхающими бабочками.
Верхний и нижний край шторы обрамлен окантовкой, как и люверсные петли. Они служат для размещения шторки на мини-карнизе.
Благодаря своему небольшому размеру они прикроют лишь часть окна, позволяя дневному свету проникать в помещение.Обратите внимание! Готовые шторы-кафе могут иметь погрешность в размерах +/- 5% от указанных значений.
| Код товара | 751.244.87 |
| Наименование для печати | Штора-кафе «Butterfly» молоко высота 60см Ширина 127см |
| Коэффициент сборки | 1:2 |
| Единица измерения | Штука |
| Цвет ткани | Молоко |
| Плотность ткани (г/м.кв) | 48 |
| Ширина (см) | 127 |
| Высота (см) | 60 |
| Состав комплекта | 777a5a02-928d-11e9-8118-441ea10319b8#00000000-0000-0000-0000-000000000000|1|Пакет ПП (25х35+5 см,) 45 мк ск. крюч. 1|шт;1d3d8bb3-98b0-11e9-8118-441ea10319b8#beb0f829-c272-11e9-8119-441ea10319b8|1|Штора-кафе «Butterfly» молоко высота 60см|шт; |
| Картинки превью | Загрузить, Загрузить, Загрузить, Загрузить |
| Тип ткани | Вышивка на вуали |
| Классификация ткани | Ткань"Стиль кафе" |
| Страна-производитель ткани | Турция |
| Состав ткани | 100% полиэстер |
| Вес (кг) | 0,170 |
| Объем (м3) | 0,004 |
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Кроме того, авторизировавшись, вы сможете управлять своими личными данными, следить за состоянием заказов.
Если у Вас уже есть аккаунт на нашем сайте, введите данные для входа. Или Вы можете воспользоваться формой регистрации.
| 4.3 |
| 4.4 |
| 4.6 |
| 4.9 |
| 4.2 |
| 4.3 |
| 4.8 |
| 4.7 |
| 4.6 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 4.8 |
| 4.8 |
| 4.2 |
| 4.6 |