| 4.5 |
|
Код товара: 819.457.79
|
| Комплектующие изделия | Olexdeco |
| Коллекция ткани | Lino |
| Цвет комплектующих | Белый |
| Единица измерения | Комплект |
| Плотность ткани (г/м.кв) | 165 |
| Крепление на стену | Да |
| Крепление на окно | Да |
Римская штора служит прекрасной заменой обычных штор и выполнена из плотной ткани. Подходит для размещения на любых видах окон.
Оптимальное сочетание полиэстера и хлопка придает римским шторам необходимую плотность для защиты от солнечных лучей.
Римская штора, исполненная в бежевом цвете, прекрасно впишется в любой современный интерьер и придаст ему элегантность и завершенность. Идеально сочетается с другими тканями коллекции, создавая неповторимые образы.
Количество фиберглаccовых вставок зависит от высоты римской шторы:
Высота до 80 см - 2 штуки.
Высота от 80 см до 120 см - 3 штуки.
Высота от 120 см до 160 см - 4 штуки.
Высота от 160 до 200 см - 5 штук.
Высота свыше 200 см - 6 штук.
Срок изготовления изделия - 2 дня!
У нас можно бесплатно заказать образец ткани для выбранной вами римской шторы. Образец ткани небольшого размера поможет вам убедиться в качестве материала и представить, как будет выглядеть готовое изделие в интерьере.
| Код товара | 819.457.79 |
| Наименование для печати | Римская штора белый подъем. мех. инд. размер «Lino» Бежевый «Рим стандарт» |
| Единица измерения | Комплект |
| Плотность ткани (г/м.кв) | 165 |
| Крепление на стену | Да |
| Крепление на окно | Да |
| Состав комплекта | ac5627a1-b4cc-11e7-80bf-441ea10319b8#fe1f7250-b4cc-11e7-80bf-441ea10319b8|3|Дюбель «Чапай» 6х30 мм|шт;ac5627b8-b4cc-11e7-80bf-441ea10319b8#fe1f7267-b4cc-11e7-80bf-441ea10319b8|3|Саморез 4х35 мм|шт;ac5627a6-b4cc-11e7-80bf-441ea10319b8#fe1f7255-b4cc-11e7-80bf-441ea10319b8|3|Кронштейн пластиковый 25 мм|шт;ac562808-b4cc-11e7-80bf-441ea10319b8#fe1f72c3-b4cc-11e7-80bf-441ea10319b8|2|Вставка фиберглассовая 3 мм|пог. м;ac5627c9-b4cc-11e7-80bf-441ea10319b8#fe1f7279-b4cc-11e7-80bf-441ea10319b8|1|Профиль «Велкро»|пог. м;76623f03-5abd-11e9-8113-441ea10319b8#a8bff64c-5abd-11e9-8113-441ea10319b8|1,03|Лента «Липучка-петля» 20 мм Белая бобина 500 пог.м Сырье|пог. м;ac56284e-b4cc-11e7-80bf-441ea10319b8#fe1f7326-b4cc-11e7-80bf-441ea10319b8|0,97|Отвес алюминиевый 25х3 мм|пог. м;ac56284f-b4cc-11e7-80bf-441ea10319b8#fe1f7327-b4cc-11e7-80bf-441ea10319b8|0,98|Поворотный стержень «Х-образный»|пог. м;ac56282a-b4cc-11e7-80bf-441ea10319b8#fe1f72f2-b4cc-11e7-80bf-441ea10319b8|15|Кольцо 9-13 мм Прозрачное|шт;ac562823-b4cc-11e7-80bf-441ea10319b8#773416bb-8127-11e9-8115-441ea10319b8|3|Каретка «Римская» подъемная в сборе 200 см с белой лентой|шт;ac562793-b4cc-11e7-80bf-441ea10319b8#fe1f7241-b4cc-11e7-80bf-441ea10319b8|2|Заглушка торцевая для профиля «Велкро»|шт;9b07d823-f2aa-11ea-8127-441ea10319b8#a1656ce7-f2aa-11ea-8127-441ea10319b8|2|Цепь управления пластиковая 4,5х6,0 мм Белая|пог. м;ac5627f0-b4cc-11e7-80bf-441ea10319b8#fe1f72a3-b4cc-11e7-80bf-441ea10319b8|1|Привод вращения «Римский» 1:1|шт;7c534c69-521d-11e9-8113-441ea10319b8#7c534c6a-521d-11e9-8113-441ea10319b8|1,1|Ткань для штор коллекция «Lino» Бежевый|пог. м;12f706ea-b224-11eb-812a-441ea10319b8#12f706ec-b224-11eb-812a-441ea10319b8|0,03|Лента с карманами и тоннелем для подъемных штор 75786/18 Бобина|боб;48408415-ca93-11ea-8125-441ea10319b8#48408417-ca93-11ea-8125-441ea10319b8|1|Саморез 2,2х6,5 мм|шт; |
| Картинки превью | Загрузить, Загрузить, Загрузить, Загрузить, Загрузить, Загрузить, Загрузить, Загрузить |
| Коллекция | Lino |
| Тип римского карниза | Открытый |
| Состав ткани | 70% хлопок, 30% полиэстер |
| Вес (кг) | 2.05706 |
| Объем (м3) | 0 |
| Вид римской шторы | Классическая |
| Комплектующие изделия | Olexdeco |
| Коллекция ткани | Lino |
| Тип изделия | РимСтандарт |
| Цвет комплектующих | Белый |
| Цвет ткани шторы | Бежевый/Lino |
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Кроме того, авторизировавшись, вы сможете управлять своими личными данными, следить за состоянием заказов.
Если у Вас уже есть аккаунт на нашем сайте, введите данные для входа. Или Вы можете воспользоваться формой регистрации.
| 5 |
| 5 |
| 4.6 |
| 4.6 |
| 4.3 |
| 4.5 |
| 4.9 |
| 4.7 |
| 4.7 |
| 4.4 |
| 4.5 |
| 4.7 |
| 4.4 |
| 4.7 |
| 4.3 |